區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 7 | 7958.85 | 497.69 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 6645.95 | 345.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 朝陽麗景 | 3 | 7093.61 | 350.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·滿庭春 | 2 | 4504.86 | 233.92 |
城南版塊 | 住宅 | 毅騰花園 | 1 | 6147.85 | / |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 1 | 10000.00 | / |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 1 | 6951.34 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5909.44 | 130.30 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請及時(shí)通知我們!!