區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 4 | 6464.36 | 480.30 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 10385.97 | 640.59 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5998.62 | 217.55 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5006.33 | 256.48 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 6774.58 | 250.20 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 6655.18 | 232.12 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4522.82 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 方圓薈·仙桃生活廣場 | 1 | 4489.79 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!