7月23日銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2750.18 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3081.26 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3252.76 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3350.17 |
高均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3350.17 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3252.76 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3081.26 |
4 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2750.18 |