7月30日銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 豪峰綠色新都 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
5 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 豪峰綠色新都 | 市轄區(qū) | 1219.52 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3209.51 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3614.2 |