銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 富美華庭 | 市轄區(qū) | 33 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1680 |
2 | 富美華庭 | 市轄區(qū) | 2472.88 |
3 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3200.51 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3203.13 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3208.43 |