銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 天下時(shí)代廣場(chǎng) | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
低均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2333.02 |
2 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2467.36 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2822.52 |
4 | 天下時(shí)代廣場(chǎng) | 市轄區(qū) | 2848.09 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3105.64 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3145.45 |
7 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 3230.86 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3285.11 |
高均價(jià)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3788.5 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3285.11 |
3 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 3230.86 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3145.45 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3105.64 |
6 | 天下時(shí)代廣場(chǎng) | 市轄區(qū) | 2848.09 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2822.52 |
8 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2467.36 |