銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2098.25 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2382.6 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3145.14 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3168.84 |
5 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3504.61 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3504.61 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3168.84 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3145.14 |
4 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2382.6 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2098.25 |