銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 10 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 8 |
3 | 富華影苑 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 仙桃市永泰家園... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2152.08 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2235.52 |
3 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2674.3 |
4 | 富華影苑 | 市轄區(qū) | 2800 |
5 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3192.27 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3353.5 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3436.79 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3436.79 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3353.5 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3192.27 |
4 | 富華影苑 | 市轄區(qū) | 2800 |
5 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2674.3 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2235.52 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2152.08 |