銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2122.33 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2209.88 |
3 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2427.97 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2490 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2843.49 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3237.13 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3321.88 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3420 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3709.8 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3420 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3321.88 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3237.13 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 2843.49 |
6 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2490 |
7 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2427.97 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2209.88 |