銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 天下時代廣場 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2150 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2270.36 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2543.78 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2845.25 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2914.44 |
6 | 天下時代廣場 | 市轄區(qū) | 3052.82 |
7 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3168 |
8 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3235.96 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3290.98 |
2 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3235.96 |
3 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3168 |
4 | 天下時代廣場 | 市轄區(qū) | 3052.82 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2914.44 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2845.25 |
7 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2543.78 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2270.36 |