2009年4月27日銷售套數(shù)排行(↑) | ||
項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | |
1 | 香岸華府 | 2 |
2 | 世北春花園 | 1 |
3 | 大興公館 | 1 |
4 | 鳴宇尚城 | 1 |
5 | 德政金園愛(ài)麗舍 | 1 |
2009年4月27日銷售均價(jià)排行(↑) | ||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)(元) | |
1 | 大興公館 | 3200 |
2 | 鳴宇尚城 | 2806.5 |
3 | 香岸華府 | 2528.67 |
4 | 世北春花園 | 2368 |
聲明:本數(shù)據(jù)采集至仙桃市房產(chǎn)局公開(kāi)信息,供參考,不承擔(dān)任何相關(guān)法律責(zé)任!