對于仙桃樓市而言,2017年注定是不平凡的一年,對于仙桃,2017年都可以算是一個具有歷史標(biāo)記、值得載入史冊的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。樓市房價(jià)的上漲,給沉寂的仙桃樓市注入了一劑強(qiáng)針,換發(fā)了全新的活力。這一年發(fā)生了太多太多,讓大家深刻體會到房價(jià)背后的市場動蕩,利益關(guān)聯(lián)和人情冷暖。那么,2017年給予了我們怎樣的感悟與警示,對2018年買房者又應(yīng)當(dāng)作出怎樣的選擇?
2017年1-12月全年仙桃市已領(lǐng)取預(yù)售許可證共65張,2017年新增房源為13739套,其中仙桃市城區(qū)房源供應(yīng)量為13117套,鄉(xiāng)鎮(zhèn)房源供應(yīng)量為622套。
據(jù)仙桃房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),仙桃市上半年累計(jì)新增房源6319套,去化近79%;下半年樓市供應(yīng)量為7420套,去化近66%。1月新房供應(yīng)量1870套占全年供應(yīng)量的13.6%,為2017年全年供應(yīng)最高值。綜合數(shù)據(jù)分析,2017年仙桃市商品房房源去化率達(dá)74%。 [詳細(xì)]
2017年1-12月,仙桃全市商品房銷售總交易記錄16618套,環(huán)比增長21%;商品房銷售面積1883126㎡,環(huán)比增長23.87%。2017年仙桃市商品房成交均價(jià)為4265元/平米,環(huán)比增長23.7%。
2017年仙桃的房價(jià)應(yīng)該分為三個部分,一部分是4月份之前,第二部分是4-8月份,另一部分是8月份之后。而4月,則是2017年仙桃樓市的分界點(diǎn)。對開發(fā)商而言,與世無爭的一年。對購房者而言,恐慌在蔓延。縱觀2017年全年,房價(jià)一直在漲。 [詳細(xì)]
排名 | 樓盤名稱 | 區(qū)域 | 套數(shù)(套) |
---|---|---|---|
1 | 仙桃滿庭春MOMA | 城西版塊 | 1927 |
2 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 南城新區(qū) | 1574 |
3 | 元泰未來城 | 城南版塊 | 1532 |
4 | 榮懷·及第世家 | 南城新區(qū) | 987 |
5 | 星城國際·沔陽公館 | 城南版塊 | 756 |
6 | 新城壹號五期 | 城南版塊 | 746 |
7 | 仙桃·銀湖城 | 城東版塊 | 646 |
8 | 綠地華庭 | 城南版塊 | 497 |
宗地編號 | 競得公司 | 地址 | 所屬區(qū)域 | 出讓年限 | 土地性質(zhì) | 土地總面積(㎡) | 總成交價(jià)(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙地[2016]144號 | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)八潭村仙洪高速公路東側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40年 | 商服用地 | 2974.44 | 122 |
仙地[2016]145號 | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 市西流河鎮(zhèn)八潭村仙洪高速公路西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40年 | 商服用地 | 2773.44 | 114 |
仙地[2017]1號 | 仙桃市陽光地產(chǎn)有限公司 | 市彭場鎮(zhèn)仙彭公路以西、太子湖南側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 70年 | 商品住房用地 | 21649.1 | 1301 |
仙地[2017]24號 | 仙桃市浩盛置業(yè)有限公司 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)真巧路東側(cè) | 南城新區(qū) | 70年 | 商品住房用地 | 35413.07 | 2171 |
仙地[2013]57號 | 湖北盛輝置業(yè)發(fā)展有限公司 | 仙桃市沙嘴辦事處黃金大道以南,北一路以西 | 城南 | 70年 | 商品住房用地 | 8451.75 | 1687 |
仙地[2017]32號 | 黃赤剛 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)啟元路北側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 70年 | 商品住房用地 | 1629.85 | 61 |
仙地[2017]33號 | 程衛(wèi)平 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)318國道南側(cè)、三槐路西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 商品住房用地 | 11290.46 | 1186 |
仙地[2017]31號 | 花述祥 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)陳場東路南側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 70年 | 商品住房用地 | 1158.42 | 45 |
仙地[2017]30號 | 廖文浩 | 仙桃市龍華山辦事處沔陽大道北側(cè)、新華書店西側(cè) | 老城區(qū) | 40/70年 | 商品住房用地 | 3431.33 | 1030 |
仙地[2017]34號 | 仙桃市城圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 仙桃市龍華山辦事處仙源大道北側(cè) | 城東 | 40/70年 | 商品住房用地 | 5001.78 | 1125 |
仙地[2017]22號 | 仙桃市權(quán)鑫加油站有限公司 | 仙桃市楊林尾鎮(zhèn)復(fù)興村白沙公路北側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40年 | 商服用地 | 633.3 | 24 |
仙地[2017]37號 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)彭場大道北側(cè),尚品家園西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 商品住房用地 | 12829.2 | 578 |
仙地[2017]36號 | 高祥 | 市鄭場鎮(zhèn)毛岳公路東側(cè),大有路北側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 商品住房用地 | 9446.52 | 337 |
仙地[2017]38號 | 鄧碧蓉 | 市剅河鎮(zhèn)剅河大道北側(cè)、交通路東側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 商品住房用地 | 620.04 | 28 |
仙地[2017]41號 | 仙桃市為民置業(yè)有限公司 | 沙嘴辦事處沔街大道以北、劉口花園小區(qū)以西 | 城南版塊 | 40/70年 | 商品住房用地 | 54639.81 | 9437 |
仙地[2017]42號 | 湖北新鑫無紡布有限公司 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)太子湖大道南側(cè)、湖北新鑫無紡布有限公司西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 商品住房用地 | 6242 | 210 |
仙地[2017]65號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)公司 | 仙桃市龍華山辦事處肖楊河?xùn)|側(cè) | 城東版塊 | 40/70年 | 商品住房用地 | 65403.57 | 5791 |
仙地[2017]66號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)公司 | 仙桃市龍華山辦事處和平路西側(cè) | 城東版塊 | 40/70年 | 商品住房用地 | 97646.23 | 5521 |
仙地[2017]67號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)公司 | 仙桃市龍華山辦事處和平路西側(cè) | 城東版塊 | 40/70年 | 商品住房用地 | 74610.83 | 6044 |
仙地[2017]68號 | 仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)公司 | 仙桃市龍華山辦事處肖楊河?xùn)|側(cè) | 城東版塊 | 40/70年 | 商品住房用地 | 83043.86 | 5796 |
仙地[2017]63號 | 仙桃市德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 仙桃市錢溝路東側(cè)、新二中南側(cè)、氣象局北側(cè) | 南城新區(qū) | 40/70年 | 商品住房用地 | 69663.81 | 44900 |
仙地[2017]64號 | 湖北現(xiàn)代貝祥置業(yè)有限公司 | 仙桃市博雅大道南側(cè)、新二中東側(cè) | 南城新區(qū) | 40/70年 | 商品住房用地 | 74287.64 | 42800 |
據(jù)仙桃房網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2017年全年仙桃主城區(qū)共出讓11宗地塊,總出讓面積571593.68㎡,土地出讓金達(dá)12.6302億元,環(huán)比增長95%。其中,南城新區(qū)新二中南側(cè)地塊成為年度"地王",成交價(jià)4.49億元,樓面價(jià)超2230元/平米。 [詳細(xì)]
時(shí)間:2017年2月28日
事件:仙桃又開放異地公積金貸款
內(nèi)容: 去年十一月,仙桃市公積金管理中心突然發(fā)布通知,暫停異地公積金貸款業(yè)務(wù)的辦理。當(dāng)時(shí)消息一出,不禁讓不少在外地工作的仙桃人收起了回家買房的心。2017年經(jīng)電話與公積金管理中心溝通確認(rèn)后,確定仙桃現(xiàn)在又開放異地公積金貸款政策啦!不管你是湖北省外,或是湖北省內(nèi)除仙桃之外其他城市的公積金,都可以在仙桃貸款買房哦![詳細(xì)]
時(shí)間:2017年4月1日
事件:仙桃將再建兩座公園和一個體育中心
內(nèi)容:市委書記胡玖明、市長周文霞專程在市住建委研究了市體育中心、沔東濕地公園和沔州森林公園規(guī)劃方案,要求按照"建設(shè)為民、群眾滿意"的原則,對規(guī)劃方案再優(yōu)化、再細(xì)化,精益求精,好中求好,展現(xiàn)水鄉(xiāng)田園風(fēng)采,打造城市標(biāo)志景觀。[詳細(xì)]
時(shí)間:2017年4月12日
事件:仙桃榮懷小學(xué)奠基儀式
內(nèi)容:2017年4月12日上午10:18,仙桃榮懷教育園--榮懷小學(xué)奠基儀式在園內(nèi)成功舉行,榮懷集團(tuán)再迎來了新的篇章。仙桃市教育局領(lǐng)導(dǎo)、榮懷集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、沙嘴辦事相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及多家媒體和學(xué)校代表參觀了本次儀式,共同見證這一歷史性的榮耀時(shí)刻。[詳細(xì)]
時(shí)間:2017年5月25日
事件:建行首套房利率上浮10%
內(nèi)容:自2017年5月25日起,仙桃建設(shè)銀行貸款首套房利率上浮10%,二套房上浮25%,即日開始執(zhí)行。也就是說原貸款五年以上利率為4.9%,現(xiàn)在是建行貸款的話,首套房利率上調(diào)到5.39%,二套房調(diào)到6.125%左右,三套房限貸。[詳細(xì)]
時(shí)間:2017年5月26日
事件:市長發(fā)話:解決市民買房辦證中的突出問題
內(nèi)容:5月26日上午,市委書記胡玖明、市長周文霞在市房產(chǎn)局調(diào)研房地產(chǎn)開發(fā)辦證及房產(chǎn)工作時(shí)強(qiáng)調(diào),必須牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想,克服一切困難,排除一切阻力,切實(shí)解決群眾購買商品房登記辦證中的突出問題。要把依法依規(guī)作為主前提,嚴(yán)格審批,嚴(yán)格監(jiān)管,嚴(yán)格驗(yàn)收,嚴(yán)格辦證。[詳細(xì)]
時(shí)間:2017年6月12日
事件:江灘公園于今年10月份正式開工
內(nèi)容:仙桃江灘公園定于2017年10月開工,將歷時(shí)3年完工!建設(shè)工期:2017年10月至2020年10月。全長10.63公里,面積222.6公頃。[詳細(xì)]
時(shí)間:2017年6月9日
事件:仙桃房產(chǎn)局:平抑房價(jià) 保持基本穩(wěn)定
內(nèi)容:近年來,市房產(chǎn)管理局堅(jiān)決貫徹中央、省委和市委決策部署,深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,積極探索實(shí)踐,通過認(rèn)真落實(shí)市委、市政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的意見,出臺優(yōu)惠政策,開展優(yōu)惠活動,鼓勵農(nóng)民和進(jìn)城農(nóng)民工購房置業(yè),積極引導(dǎo)企業(yè)促銷降庫,多措并舉,房地產(chǎn)去庫存工作取得了初步成效。[詳細(xì)]
時(shí)間:2017年9月
事件:仙桃城際鐵路9月開工
內(nèi)容:8月22日上午,市政府與湖北省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司就合作建設(shè)武漢至仙桃城區(qū)支線鐵路項(xiàng)目簽約。這標(biāo)志著項(xiàng)目的開工建設(shè)進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)。項(xiàng)目新建正線長約16.38公里,工程投資估算總額24.3億元。項(xiàng)目計(jì)劃今年秋季開工,2019年建成通車。 [詳細(xì)]
區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)計(jì)推盤樓棟 | 預(yù)計(jì)推盤優(yōu)惠活動 | 預(yù)計(jì)推盤時(shí)間 | 2018年交房統(tǒng)計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 星城國際·沔陽公館 | 38#、39# | 待定 | 2018年2月-3月 | 二期高層2018年年底交房 |
城南版塊 | 南國明珠 | 三組團(tuán) | 待定 | 待定 | 5#-7# 2019年中旬交房 |
城南版塊 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 3#、12# | 待定 | 2018年2月1日 | 2019年交房 |
城南版塊 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 4#-7#、13#-14# | 待定 | 2018年5月-7月 | 2019年交房 |
城南版塊 | 元泰未來城 | / | / | / | 2019年交房 |
城西版塊 | 祥生·觀瀾府 | 35#高層+排屋別墅 | 待定 | 2018年元旦 | 2019年交房 |
城西板塊 | 祥生·觀瀾府 | 36#高層 | 待定 | 2018年2月初 | 2019年交房 |
城西版塊 | 祥生觀瀾府 | 其余樓棟+排屋 | 待定 | 2018年1月之后每月一推 | 2019年交房 |
城西版塊 | 時(shí)代天驕 | 三期 | 待定 | 待定 | 二期 2018年4月交房 |
城西版塊 | 錦繡江山 | 二期 | 待定 | 待定 | / |
城西版塊 | 錦繡江山·瑞園 | / | / | / | 2018年底420套全部交房 |
城西版塊 | 御臺公館 | / | / | / | 全部已交房 |
城西版塊 | 鴻升現(xiàn)代城二期 | 待定 | 待定 | 待定 | / |
城西版塊 | 綠地·香格里拉 | 3#、5#、6#、7#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35# G1#/G2#/G3# | 3000抵10000 其他優(yōu)惠待定 | 2018年1月、 6月 | 12#—15#、19#—21#、25#—26#2018年交房 |
城西版塊 | 仙桃滿庭春MOMA | 51# | 3000抵10000 其他優(yōu)惠待定 | 2018年4月 | 3.2期(25#、26#、29#、30#)2018年2月10日交房761戶 |
城西版塊 | 仙桃滿庭春MOMA | 57# | 3000抵10000 其他優(yōu)惠待定 | 2018年5月 | 4.1期(31#、32#、38#、39#) 2018年8月31日交房1338戶 |
南城新區(qū) | 仙桃汽車城 | 公寓 | 待定 | 待定 | 現(xiàn)房 |
南城新區(qū) | 都市高爾夫 | 1#、2#、3# | 待定 | 2018年5月1日 | 2019年交房 |
南城新區(qū) | 太子湖國際社區(qū) | 別墅 | 待定 | 平推 | 2019年交房 |
南城新區(qū) | 榮懷·及第世家 | 二期 | 1萬抵3萬、5天內(nèi)簽約總價(jià)減5千 | 2018年1月 | B區(qū);C區(qū)
2018年交房 |
南城新區(qū) | 現(xiàn)代·森林國際城 | 四期 | 待定 | 待定 | 14-17#2018年7月交房;
33-40#2018年年底交房 |
南城新區(qū) | 名潤居 | 待定 | 待定 | 2018年2月 | / |
南城新區(qū) | 藍(lán)天新城 | 待定 | 待定 | 2018年5月 | / |
南城新區(qū) | 天瑞公館 | 360套 | 待定 | 全年 | 統(tǒng)一交房 |
老城區(qū) | 旭宏·水云間 | / | / | / | 四期 2018年6月交房 |
老城區(qū) | 光明華府 | / | / | / | 現(xiàn)房 |
老城區(qū) | 環(huán)球·中心城 | 1#、2# | 待定 | 待定 | 商鋪是2018年5月交房; 住宅是2019年交房 |
老城區(qū) | 中國外建·康灣一品 | 二期 | 待定 | 待定 | 1、2、3、4、10、11、12# 2018年5-7月份交房 |
城東版塊 | 仙桃銀湖城 | 7# | 待定 | / | 1#、2# 2018年年底交房 |