銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2248.57 |
2 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2424.35 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2896.65 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3076.88 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3187.63 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3194.27 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3229.27 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3415.55 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3742.26 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3694.35 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3618.43 |
4 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3418 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3415.55 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3229.27 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3194.27 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3187.63 |