銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 9 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 7 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 5 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 2200 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2249.45 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2409.47 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2748.89 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3121.01 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3172.73 |
7 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3252.41 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3345.97 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3664.23 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3572.09 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3345.97 |
4 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3252.41 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3172.73 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3121.01 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2748.89 |
8 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2409.47 |