銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 25 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 15 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 6 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2328.93 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2515.91 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2846.17 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3187.09 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3307.54 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3307.54 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3187.09 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2846.17 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2515.91 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2328.93 |