銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 26 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2305.24 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2837.22 |
3 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2888 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3143.31 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3208.62 |
6 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3456.65 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3714.3 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3714.3 |
2 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3456.65 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3208.62 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3143.31 |
5 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2888 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2837.22 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2305.24 |