銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 13 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2070.74 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2181.93 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2614.88 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3081.17 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3357.64 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3568.6 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3594.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3594.38 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3568.6 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3357.64 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3081.17 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2614.88 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2181.93 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2070.74 |