銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1941.8 |
2 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2247.89 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2425.93 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2580 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3305.73 |
6 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3555.44 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3555.44 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3305.73 |
3 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2580 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2425.93 |
5 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2247.89 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1941.8 |