銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 天下時代廣場 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2166.51 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2302.6 |
3 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2720 |
4 | 天下時代廣場 | 市轄區(qū) | 2797.28 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2806.91 |
6 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 2956.63 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3129.61 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3142.22 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3187.89 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3142.22 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3129.61 |
4 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 2956.63 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2806.91 |
6 | 天下時代廣場 | 市轄區(qū) | 2797.28 |
7 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2720 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2302.6 |