銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 富華影苑 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2317.75 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2413 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2460 |
4 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3000 |
5 | 富華影苑 | 市轄區(qū) | 3006.1 |
6 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 3050 |
7 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3657.74 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3657.74 |
2 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 3050 |
3 | 富華影苑 | 市轄區(qū) | 3006.1 |
4 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3000 |
5 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2460 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2413 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2317.75 |