銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 11 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 德政金園愛麗舍... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2224.49 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2776.95 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3143.9 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3680.5 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3680.5 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3143.9 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2776.95 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2224.49 |