銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 33 |
2 | 天澤園 | 市轄區(qū) | 27 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 18 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 5 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 5 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 天澤園 | 市轄區(qū) | 1445 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2211.4 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2409.47 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2633 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2815.35 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2950.89 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3099.69 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3234.46 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3664.66 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3571.58 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3300.77 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3266.2 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3234.46 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3099.69 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2950.89 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2815.35 |