銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 24 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 7 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2198.45 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2464.79 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2898.06 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3144.18 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3155.98 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3281.09 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3324.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3868 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3683.81 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3324.38 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3281.09 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3155.98 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3144.18 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2898.06 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2464.79 |