銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 22 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 8 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2245.99 |
2 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2800 |
3 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 3072.96 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3188.9 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3211.18 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3237.5 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3251.62 |
8 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3310.72 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 4002.65 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3527.57 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3405.6 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3310.72 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3251.62 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3237.5 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3211.18 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3188.9 |