銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 15 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 6 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2348.5 |
2 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2803.66 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3178.9 |
4 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3193 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3267.33 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3298.84 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3387.76 |
8 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3448.29 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3770.51 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3614.94 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3474.4 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3448.29 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3387.76 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3298.84 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3267.33 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3193 |