銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 24 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2866.23 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3141.14 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3266.52 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3276.33 |
5 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3294.6 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3454.55 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3661.22 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3871.55 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3871.55 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3661.22 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3454.55 |
4 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3294.6 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3276.33 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3266.52 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3141.14 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2866.23 |