銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 天澤園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 天澤園 | 市轄區(qū) | 1798 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2265.6 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2434.41 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2658.95 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3184.96 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3223.23 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3304.44 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3423.59 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3715.09 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3423.59 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3304.44 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3223.23 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3184.96 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2658.95 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2434.41 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2265.6 |