銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 9 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2318.81 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2321.02 |
3 | 富美華庭 | 市轄區(qū) | 2360 |
4 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2755 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2967.93 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3038.9 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3077.2 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3221.57 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 6991.56 |
2 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3998 |
3 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3820.78 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3764.9 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3468.22 |
6 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3425.69 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3407.87 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3320 |