銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3073.4 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3084.61 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3137.82 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3299.56 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3428 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3436.42 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4027.92 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4300.34 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4300.34 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4027.92 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3436.42 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3428 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3299.56 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3137.82 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3084.61 |
8 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3073.4 |