銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2409.47 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2993.18 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3072.56 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3218.86 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3252.89 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3406.22 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3920.86 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3920.86 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3406.22 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3252.89 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3218.86 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3072.56 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2993.18 |
7 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2409.47 |