銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2269.36 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2496.15 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3156.31 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3308 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3374.66 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3724.02 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 127106.69 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 127106.69 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3724.02 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3374.66 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3308 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3156.31 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2496.15 |
7 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2269.36 |