銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2210.37 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2404.36 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2508.66 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2525 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3077.2 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3141.06 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3201.63 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3323.39 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4110.01 |
2 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3992.12 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3810.24 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3769.41 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3323.39 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3201.63 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3141.06 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3077.2 |