銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 13 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1442.13 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3138 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3179.72 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3301.69 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3573.4 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3576.73 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3783.75 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3783.75 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3576.73 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3573.4 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3301.69 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3179.72 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3138 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1442.13 |