銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 8 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 5 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1333.5 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2379.57 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2836.06 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3015.79 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3076.82 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3133 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3340.98 |
8 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3376.7 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3658 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3552.01 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3450.07 |
4 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3376.7 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3340.98 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3133 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3076.82 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3015.79 |