銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2112.73 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3230.49 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3264.91 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3289.63 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3809.53 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3809.53 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3289.63 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3264.91 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3230.49 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2112.73 |