銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2057.43 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2955.48 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3170.45 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3248.53 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3326.98 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3378 |
7 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3543.47 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3770.76 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3770.76 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3543.47 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3378 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3326.98 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3248.53 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3170.45 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2955.48 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2057.43 |