銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1274.28 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1544.02 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2066.02 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3000.15 |
5 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3101.17 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3408.43 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3505.01 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3505.01 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3408.43 |
3 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3101.17 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3000.15 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2066.02 |
6 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1544.02 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1274.28 |