銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1501.92 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1656 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2150 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2453.67 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2904.78 |
6 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 3026 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3287.48 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3429.29 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3908.52 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3436.76 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3429.29 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3287.48 |
5 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 3026 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2904.78 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2453.67 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2150 |