銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 德政金園愛麗舍... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1210.81 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1421 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2300 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2494.89 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3028.9 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3104.7 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3139.79 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3257.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4029.05 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3763.9 |
3 | 德政金園愛麗舍... | 市轄區(qū) | 3698 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3532.36 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3481.94 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3471.92 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3303.55 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3288 |