銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1219.09 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2020.81 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2807.41 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3175.06 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3238.87 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3258.59 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3388 |
8 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3704.21 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4064.85 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3704.21 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3388 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3258.59 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3238.87 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3175.06 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2807.41 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2020.81 |