銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 12 |
2 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 8 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 6 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 5 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 5 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 5 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 4 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 4 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1419.14 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2486.13 |
3 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2651.79 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2799.09 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2949.36 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3156.99 |
7 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3248 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3361.09 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4106.98 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3951.34 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3436.24 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3378.71 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3376.8 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3362.39 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3361.09 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3248 |