銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3104.33 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3137.72 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3465.63 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3588.01 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3588.01 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3465.63 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3137.72 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3104.33 |