銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1230 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1355.96 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2355.5 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3040 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3298 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3401.22 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3478 |
8 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3597.38 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 4144 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3926.34 |
3 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3597.38 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3478 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3401.22 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3298 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3040 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2355.5 |