銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 52 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 11 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 7 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1312.05 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1429.56 |
3 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2291.34 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2341.42 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3044.73 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3063.26 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3157.86 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3250 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3995.44 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3877.95 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3681.25 |
4 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3472.14 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3394.8 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3364.08 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3343.22 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3250 |