銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1411.71 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1480.74 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2788 |
4 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2812.25 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2843.69 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3318.64 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3513.17 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3700.24 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3864.51 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3700.24 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3513.17 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3318.64 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2843.69 |
6 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2812.25 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2788 |
8 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1480.74 |