銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2000 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2278.94 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2524.6 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2821.29 |
5 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2827.34 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2978.74 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3050 |
8 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3364.54 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4130.65 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3871.45 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3799.51 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3468.86 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3375.09 |
6 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3364.54 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3050 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2978.74 |