銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 陽(yáng)光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2688 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2898.85 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2999.19 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3222.57 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3257.19 |
6 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3354.13 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3372.68 |
8 | 陽(yáng)光一品 | 市轄區(qū) | 3624.04 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4025.25 |
2 | 陽(yáng)光一品 | 市轄區(qū) | 3624.04 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3372.68 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3354.13 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3257.19 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3222.57 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2999.19 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2898.85 |