銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 12 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 6 |
3 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1309.88 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1655.93 |
3 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2295.5 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2299.78 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3065.02 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3199.06 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3214.06 |
8 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3241.88 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3957.89 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3931.41 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3662.55 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3644.16 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3633.84 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3523.07 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3448 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3296.7 |