銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1484.68 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2750 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2877.14 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3308 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3374.24 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3377.71 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3394.25 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3851.53 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3953.89 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3851.53 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3394.25 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3377.71 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3374.24 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3308 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2877.14 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2750 |