銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 14 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1439.72 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1481.73 |
3 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1510.35 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2553.63 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3014.47 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3186.53 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3203.88 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3281.24 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4140.8 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3829.84 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3699.32 |
4 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3550 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3474.11 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3318.08 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3281.24 |
8 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3203.88 |